主要技术参数
本系列机床采用砂轮周边进行磨削,是用于机械制造行业磨削件、铸铁及有色金属等各种金属零件的平面。机床工作台纵向移动和磨头横向移动为液压传动,无级调速:机床床身采用热对称设计,热变形小:利用回油加热庥身导轨;磨头垂直进给为手动,配有快速升降机构,能减轻劳动强度,提高工作效率:机床运动平稳、性能可靠,噪音低,操作方便,深受用户欢迎。
项目内容 | M7140HX10 | M7140X16 | M7140X20 | |
工作台面尺寸(宽X 长)(mm) | 400X1000 | 400X1600 | 400X2000 | |
最大磨削尺寸:长X 宽 X 高(mm) | 1000X400X400 | 1600X400X400 | 2000X400X400 | |
工作台最大纵向移动量(mm) | 1100 | 1700 | 2100 | |
磨头最大横向移动量(mm) | 440 | 440 | 440 | |
磨头最大垂直移动量(mm) | 400 | 400 | 400 | |
磨头垂直进给手轮刻度值 | 每格(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每转(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
磨头垂直进给电子手轮每格进给量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂轮尺寸(mm) | 400X40X203 | 400X40X203 | 400X40X203 | |
主轴转速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
电机总功率(KW) | 9.2 | 13.7 | 13.7 | |
砂轮主轴电机(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
油泵电机(KW) | 3 | 5.5 | 5.5 | |
加工平行度(mm) | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
机床净/ 毛重(kg) | 3700/4000 | 5300/5900 | 6000/6500 | |
包装尺寸(长X 宽 X 高)(cm) | 228X170X250 | 530X170X250 | 610X170X250 |
项目内容 | M7140X30 | M7140X40 | M7140X50 | |
工作台面尺寸(宽X 长)(mm) | 400X3000 | 400X4000 | 400X5000 | |
最大磨削尺寸:长X 宽 X 高(mm) | 3000X400X400 | 4000X400X400 | 5000X400X400 | |
工作台最大纵向移动量(mm) | 3100 | 4100 | 5100 | |
磨头最大横向移动量(mm) | 440 | 440 | 440 | |
磨头最大垂直移动量(mm) | 400 | 400 | 400 | |
磨头垂直进给手轮刻度值 | 每格(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每转(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
磨头垂直进给电子手轮每格进给量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂轮尺寸(mm) | 400X50X203 | 400X50X203 | 400X50X203 | |
主轴转速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
电机总功率(KW) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
砂轮主轴电机(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
油泵电机(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
加工平行度(mm) | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
机床净/ 毛重(kg) | 8500/9800 | 12000/13500 | 15000/16800 | |
包装尺寸(长X 宽 X 高)(cm) | 800X170X250 | 1000X170X250 | 1200X170X250 |
附件及工具
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 |
1 | 电磁吸盘 | 400 | 1套 |
2 | 冷却装置 | 1套 | |
3 | 砂轮连卡盘(放在箱内) | P400×40×203WA46LV35 M7140.32-001 M7140.32-100 M7160×16..32-301 M7160×16..32-500 | 1套 |
4 | 平衡轴 | M7130.85-300 | 1件 |
5 | 砂轮修整器(无金钢钻) | M7130C.60 | 1副 |
6 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1副 |
7 | 塑料铁屑刮板 | M7130.85-500 | 1件 |
8 | 套筒螺母连手柄 | M7130.85.1 | 1副 |
9 | 圆螺母扳手 | 78-85/S93-1 | 1件 |
10 | 圆螺母扳手 | 135-145/S93-1 | 1件 |
11 | 单头扳手 | 19/S91-2 | 1件 |
12 | 地脚螺栓、螺母和垫圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1、20/J51-1 | 2副 |
13 | 机床垫铁 | 160×80 | 5件 |
随机技术文件
序号 | 名 称 称 | 数量 | 备注 |
1 | 使用说明书(机械、液压部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用说明书(电气部分) | l份 | 中文 |
3 | 安全使用说明书 | 1份 | 中文 |
4 | 合格证明书 | 1份 | 中文 |
5 | 装箱单 | 1份 | 中文 |
6 | 操作手册(开箱必读) | l份 | 中文 |
7 | 电磁吸盘说明书 | l份 | 中文 |